Schätzwert: 433,000.00 €
Vadium: 43,300.00 €
Geringstes Gebot: 433,000.00 €
Beschreibung:
Kurzgutachten: Kurzgutachten anzeigen
Kurzgutachten - unbebaute Liegenschaft | |
Gericht: | BG Bruck an der Leitha |
Aktenzeichen: | 050 3 E 2/20z |
wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
Grundbuch: | 05110 Prellenkirchen |
EZ: | 2490 |
Grundstücksnr.: | 1653/1 |
BLNr: | 1 |
Adresse: | Eisteichweg 50,52,54,56; |
PLZ/Ort: | 2472 Prellenkirchen |
Kategorie(n): | bebaubare Liegenschaft |
Beschreibung (WE): | Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft liegt am südöstlichen Ende des Siedlungsgebietes der Badeseen von Prellenkirchen und am südöstlichen Ortsrand. Die Liegenschaft ist zum Stichtag unbebaut. Gemäß Schreiben Gemeinde vom 09.03.2020 wurde im Rahmen der Vorprüfung vom 27.09.2017 das Grundstück der EZ 2490 zum Bauplatz erklärt. Das zur Parzellenmitte hin abfallend verlaufende Grundstück stellt eine annähernd rechteckig geschnittene, im Nordosten leicht geknickte Mittelparzelle dar. Die Liegenschaft grenzt im Nordosten an das öffentliche Gut Eisteichweg, im Nordwesten an widmungsgleiche, bebaute Baulandparzellen, im Südwesten an öffentliches Gut, im Südosten an Grünland und ist unbebaut. Entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze ist ein 3 m breiter Servitutsstreifen für die Gemeinde und die Wassergenossenschaft Prellenkirchen eingetragen. |
Grundstücksgröße: | 7.406 m² |
Objektgröße: | 0,00 m² |
Anschlüsse: | keine |
Baubewilligung: | Per 23.10.2017 hat Gemeinde die Baubehördliche Bewilligung zur Errichtung von 14 Einfamilienhäusern gemäß NÖ Bauordnung unter Einhaltung der OIB-RL 1-6 der NÖ Bautechnikerverordnung 2014 einschließlich der TRVB jeweils i.d.g.F. genehmigt. Am Bewertungsstichtag 29.05.2020 liegt keine gültige Baubewilligung vor, die Frist für den Baubeginn ist per 22.10.2019 verstrichen und ist gegebenenfalls eine Baubewilligung samt Einreichung neuerlich zu erwirken. |
Widmung: | Bauland Wohngebiet (BW) ungeregeltes Bauland, Forstfläche im Bauland (FO) |
Stichtag: | 29.05.2020 |
Schätzwert: | 433.000,00 EUR |
Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Die Liegenschaft ist augenscheinlich unbebaut. Straßenseitig besteht eine teilweise Einfriedung mit einem Maschendrahtzaun zwischen Metallstehern samt zweiflügeligem Einfahrtstor. Angaben über weitere Außenanlagen, Ver- oder Entsorgungseinrichtungen, bzw. entsprechenden Anlagen liegen dem zeichnenden Sachverständigen nicht vor. |
Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
Lasten: | Gehrecht TZ 1528/2013, Leitungsrechte TZ 3000/2017 und 645/2018. Hinsichtlich der Frage, ob die bestehenden Legalservitut unter TZ 645/2018 im bestehenden Umfang hinsichtlich der baulichen Verpflichtungen samt Kostenübernahme der Herstellung von Baulichkeiten von einem Rechtsnachfolger übernommen werden müssen, hält der Sachverständige fest, dass dies eine Rechtsfrage ist. Laut Auskunft der Gemeinde vom 09.03.2020 und erneuerter Betätigung vom 16.06.2020 beträgt die Summe der Rückstände bei der Gemeinde € 58.241,18 (TZ 235/2018: Aufschließungsabgabe s.A.) |
Sonstige Hinweise: | Mit Verweis auf die Regelung des § 143 (2) EO, wonach bei Vorliegen von Lasten, die auf den Ersteher von Rechtswegen über gehen, der Wert zu ermitteln ist, den die Liegenschaft bei Aufrechterhaltung der Last hat, sind diese Lasten gegebenenfalls vom unbelasteten Verkehrswert in Abzug zu bringen, da sie den Wert der Liegenschaft mindern. Die Gemeinde hat einen Teilbetrag ihrer offenen Forderungen in der Höhe von € 55.986,84 als dingliche Forderung in einem nachrangigen Verfahren unter TZ 238/2018 (3 E 324/18z) bereits geltend gemacht. Wie unter Punkt 2.4. ausgeführt, sind laut Auskunft der Gemeinde vom 09.03.2020 bzw. 16.06.2020 Rückstände bei der Gemeinde hinsichtlich der vorgeschriebenen Aufschließungskosten s. A. in der Höhe von € 58.241,18 als dingliche Last offen. Der Gemeindeverband für Abfallbehandlung Bezirk Bruck/Leitha GABL hat am 12.06.2020 bekanntgegeben, dass keine offenen Forderungen bestehen. Der Verkehrswert der unbebauten, nicht aufgeschlossenen EZ 2490 ist zum Stichtag OHNE Aufschliessungskosten ermittelt und werden die offenen Forderungen der Gemeinde bezüglich Aufschließungskosten s.A. nicht in Abzug gebracht, da die Aufschliessungskosten im ausgewiesenen Verkehrswert nicht berücksichtigt sind und nach Begleichung der dinglichen Forderungen der Verkehrswert durch die geleisteten Aufschließungskosten erhöht wird. Der Sachverständige weist potenzielle Erwerber darauf hin, dass aufgrund des üblicherweise zeitlichen Auseinanderfallens des Bewertungsstichtages und des – meist nicht unwesentlich späteren – Erwerbsstichtages auf der Liegenschaft (weitere) offene dingliche Forderungen seitens der Gemeinde und eventuell auch einem Abfall- und Wasserverband entstanden sein könnten und daher eine zusätzliche Erhebung vor Erwerb durch den potenziellen Erwerber zum Stand der eventuell bestehenden (weiteren) offenen dinglichen Forderungen empfohlen wird. |
erstellt von: | DI Martin Roth 1190 Wien, Klabundgasse 2 b / 3 / 10 |
Langgutachten: 2472 Prellenkirchen_Eisteichweg EZ 2490_RAYDO_E_fin.pdf
Gericht: Bezirksgericht Bruck an der Leitha
Aktenzeichen: 050 3 E 2/20z
Versteigerungstermin:
am 24.06.2021 um 11:00 Uhr
Versteigerungsort: Bezirksgericht Bruck an der Leitha, Wiener Gasse 3, 2460 Bruck an der Leitha, 1. Obergeschoss, Verhandlungssaal B
Kategorie(n): Grundstücke
PLZ/Ort: 2472 Prellenkirchen
Weitere Zwangsversteigerungen im Bezirk Bruck an der Leitha ansehen
Neue Zwangsversteigerungen per E-Mail
KOSTENLOS alle neuen Zwangsversteigerungen in Niederösterreich per E-Mail erhalten: