Schätzwert: None
Vadium: 53,500.00 €
Geringstes Gebot: 535,000.00 €
Beschreibung:
Kurzgutachten: Kurzgutachten anzeigen
Kurzgutachten - Pötschingweg 22, 5580 Tamsweg | |
Gericht: | BG Tamsweg |
Aktenzeichen: | 580 11 E 4/20m |
wegen: | Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft |
Grundbuch: | 58029 Tamsweg |
EZ: | 1329 |
Grundstücksnr.: | 843/2 |
BLNr: | 1 und 2 |
Adresse: | Pötschingweg 22 |
PLZ/Ort: | 5580 Tamsweg |
Kategorie(n): | Einfamilienhaus |
Beschreibung (WE): | Einfamilienwohnhaus mit Carport |
Grundstücksgröße: | 1.029 m² |
Objektgröße: | 180,00 m² |
Anschlüsse: | Strom, Wasser, Kanal |
Benützungsbewilligung: | 29.09.2017 und diverse |
Widmung: | Das Grundstück ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Tamsweg als Bauland – Reines Wohngebiet ausgewiesen und mit einem Einfamilienwohnhaus und einem Carport bebaut. Das bewertungsgegenständliche Grundstück wird von keiner Gefahrenzone berührt. Wohnhaus mit Carport und Therapieraum |
Bestandsverhältnisse: | keine |
Stichtag: | 11.01.2021 |
Ausrufpreis: | 535.000,00 EUR |
Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Einbauküche mit Elektrogeräten - Wert der Einbauküche im Verkehrswert enthalten. |
Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | nicht festgestellt |
Lasten: | siehe Grundbuchsauszug |
Sonstige Hinweise: | Details können dem Gutachten SV Ing. Scharfetter entnommen werden. |
erstellt von: | Ing. Horst Scharfetter 5571 Mariapfarr, Pfarrstraße 196 |
Langgutachten: GU02 Karner_Wegscheider Tamsweg1k.pdf
Gericht: Bezirksgericht Tamsweg
Aktenzeichen: 580 11 E 4/20m
Versteigerungstermin:
am 16.06.2021 um 07:30 Uhr
Versteigerungsort: Bezirksgericht Tamsweg, Erdgeschoss, Saal Nr. 5
Kategorie(n): Häuser
PLZ/Ort: 5580 Tamsweg
Weitere Zwangsversteigerungen im Bezirk Tamsweg ansehen
Neue Zwangsversteigerungen per E-Mail
KOSTENLOS alle neuen Zwangsversteigerungen in Salzburg per E-Mail erhalten: